
カレンダーの予約状況は、1日1回16時以降に更新されます。
最新の予約状況は電話にてご確認ください。
ご予約が集中した場合、電話回線の混雑が予想されますのでご了承ください。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 9:30 | 済 | 済 | 済 | 済 | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | 休 館 日 | × | × | 11:00 | 済 | × | × | 13:00 | 済 | 済 | 済 | 済 | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | 済 | 済 | 済 | 済 | × | × | × | × | × | × | ○ (1) |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 9:30 | × | × | × | 休 館 日 | ○ (6) | × | × | × | × | 休 館 日 | × | 11:00 | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | ○ (1) | ○ (28) | ○ (1) | × | × | × | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 9:30 | × | ○ (2) | × | × | 休 館 日 | × | ○ (1) | × | × | × | 休 館 日 | ○ (3) | × | ○ (1) |
11:00 | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ (1) |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:30 | × | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9:30 | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | 休 館 日 | ○ (3) | ○ (48) | × | × | × | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | ○ (46) | ○ (13) | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | ○ (36) | ○ (46) | ○ (2) | × | × |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 9:30 | 休 館 日 | × | ○ (19) | × | × | × | 休 館 日 | × | × | ○ (6) | × | ○ (1) | × | 11:00 | × | ○ (8) | × | × | 13:00 | ○ (11) | ○ (24) | ○ (4) | × | × | × | ○ (6) | × | × | 14:30 | ○ (18) | × | ○ (26) | × | × | × | ○ (2) | ○ (48) | × | × | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 9:30 | 休 館 日 | ○ (44) | ○ (2) | ○ (16) | - | - | 休 館 日 | - | - | 休 館 日 | - | 11:00 | × | ○ (12) | - | 13:00 | ○ (44) | ○ (1) | ○ (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | ○ (48) | ○ (1) | ○ (35) | - | - | - | - | - |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 9:30 | - | - | 休 館 日 | - | - | - | - | 休 館 日 | - | - | 11:00 | - | - | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()