
カレンダーの予約状況は、1日1回16時以降に更新されます。
最新の予約状況は電話にてご確認ください。
ご予約が集中した場合、電話回線の混雑が予想されますのでご了承ください。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 9:30 | 済 | 済 | 済 | 済 | 休 館 日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 休 館 日 | 済 | 済 | 済 | 11:00 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 13:00 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 14:30 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:30 | 済 | 済 | 済 | 休 館 日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 休 館 日 | 済 | 済 | 済 | × | 11:00 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | × | 13:00 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | × | 14:30 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9:30 | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | × | 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 | ○ (4) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 9:30 | 休 館 日 | × | × | × | × | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | × | 休 館 日 | 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 9:30 | × | × | ○ (1) | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | 休 館 日 | ○ (8) | ○ (22) |
11:00 | × | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | × | ○ (1) | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | ○ (5) | × | × | × | ○ (1) | × |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 9:30 | × | × | × | × | 休 館 日 | ○ (4) | × | × | × | × | 休 館 日 | × | × | 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ (1) | × | × | ○ (1) | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:30 | × | × | × | 休 館 日 | × | × | ○ (1) | × | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 | × | × | ○ (2) | ○ (1) | × | × | × | × | × | × | × | × | 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30 | × | 休 館 日 | ○ (7) | × | × | × | × | 休 館 日 | × | ○ (4) | × | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ (48) | - | 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ (48) | - | 14:30 | × | ○ (8) | ○ (28) | × | × | × | ○ (3) | × | ○ (48) | - |
![]()